Прайс-лист на панели СИП OSB-3 «Kalevala»/«Taleon» / «Муром»
С использованием OSB-3 «Kalevala»«Taleon/Муром» и ППС «Новопласт» от 14кг/м3 (ТЕРМОЭКО)
Цена от 28.10.2024 г.
При заказе более 100 шт. – цена рассматривается индивидуально
П/П | Описание СИП-панели | Ед. изм.,шт. | Цена,руб. |
1. | СИП-панель 2500*1250 | ||
1.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 4000 | |
1.2 | СИП 118 (OSB 9 мм, ПСБ – 100мм) | 3600 | |
1.3 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 4500 | |
1.4 | СИП 168 (OSB 9 мм, ПСБ – 150мм) | 4100 | |
1.5 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 5000 | |
1.6 | СИП 218 (OSB 9 мм, ПСБ – 200мм) | 4600 | |
2 | СИП-панель 2800*1250 | ||
2.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 4400 | |
2.2 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 4950 | |
2.3 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 5500 | |
3 | СИП-панель 2500*625 | ||
3.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 2100 | |
3.2 | СИП 118 (OSB 9 мм, ПСБ – 100мм) | 1900 | |
3.3 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 2350 | |
3.4 | СИП 168 (OSB 9 мм, ПСБ – 150мм) | 2150 | |
3.5 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 2600 | |
3.6 | СИП 218 (OSB 9 мм, ПСБ – 200мм) | 2400 | |
4 | СИП-панель 2800*625 | ||
4.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 2300 | |
4.2 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 2575 | |
4.3 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 2850 |
Изготовление конструктива дома (нарезка СИП-панелей согласно проекту) в зависимости от сложности + 0%- 28%
Можно так же изменить стандартную начинку СИП панели: плиты – ОСП, СМЛ, ЦСП,”Green Board”, вместо ППС использовать базальтовый утеплитель, «Неопор» и прочие утеплители.
С использованием OSB-3 «Taleon/Муром» и ППС «Новопласт» от 16 кг/м3 (ТЕРМОПРОФ)
Цена от 28.10.2024 г.
При заказе более 100 шт. – цена рассматривается индивидуально
П/П | Описание СИП-панели | Ед. изм.,шт. | Цена,руб. |
1. | СИП-панель 2500*1250 | ||
1.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 3900 | |
1.2 | СИП 118 (OSB 9 мм, ПСБ – 100мм) | 3500 | |
1.3 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 4400 | |
1.4 | СИП 168 (OSB 9 мм, ПСБ – 150мм) | 4000 | |
1.5 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 4900 | |
1.6 | СИП 218 (OSB 9 мм, ПСБ – 200мм) | 4500 | |
2 | СИП-панель 2800*1250 | ||
2.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 4300 | |
2.2 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 4850 | |
2.3 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 5500 | |
3 | СИП-панель 2500*625 | ||
3.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 2050 | |
3.2 | СИП 118 (OSB 9 мм, ПСБ – 100мм) | 1850 | |
3.3 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 2300 | |
3.4 | СИП 168 (OSB 9 мм, ПСБ – 150мм) | 2050 | |
3.5 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 2550 | |
3.6 | СИП 218 (OSB 9 мм, ПСБ – 200мм) | 2350 | |
4 | СИП-панель 2800*625 | ||
4.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 2250 | |
4.2 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 2525 | |
4.3 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 2800 |
Порядок работы АГ-Экострой
Выбираем проект дома Составляем смету Вашего будущего дома
Заключаем договор
Дополнительная гарантия Вашего дома
Проектирование дома
Возведение фундамента, изготовление комплекта SIP панелей, завоз необходимых материалов
Производится монтаж коробки дома, кровли
Дом готов.Мы передаем Вам паспорт дома и фотоотчет со стройки, прикладываем все сертификаты.
Звоните сейчас
8-915-030-41-41
Свяжитесь с нами сейчас!
Получите консультацию специалиста по телефону: 8-915-030-41-41