Прайс-лист на панели СИП OSB-3 «Kalevala»/«Taleon»
С использованием OSB-3 «Kalevala»/«Taleon» и ПСБ «Новопласт» ППС от 14кг/м3 (ТЕРМОЭКО)
Цена от 06.10.2021 г.
При заказе более 100 шт. – цена рассматривается индивидуально
П/П | Описание СИП-панели | Ед. изм.,шт. | Цена,руб. |
1. | СИП-панель 2500*1250 | ||
1.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 3700 | |
1.2 | СИП 118 (OSB 9 мм, ПСБ – 100мм) | 3450 | |
1.3 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 4150 | |
1.4 | СИП 168 (OSB 9 мм, ПСБ – 150мм) | 3900 | |
1.5 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 4600 | |
1.6 | СИП 218 (OSB 9 мм, ПСБ – 200мм) | 4350 | |
2 | СИП-панель 2800*1250 | ||
2.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 4050 | |
2.2 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 4550 | |
2.3 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 5050 | |
3 | СИП-панель 2500*625 | ||
3.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 1950 | |
3.2 | СИП 118 (OSB 9 мм, ПСБ – 100мм) | 1825 | |
3.3 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 2175 | |
3.4 | СИП 168 (OSB 9 мм, ПСБ – 150мм) | 2050 | |
3.5 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 2400 | |
3.6 | СИП 218 (OSB 9 мм, ПСБ – 200мм) | 2275 | |
4 | СИП-панель 2800*625 | ||
4.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 2125 | |
4.2 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 3375 | |
4.3 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 3625 |
Изготовление конструктива дома (нарезка СИП-панелей согласно проекту) в зависимости от сложности + 0%- 10%
Можно так же изменить стандартную начинку СИП панели: плиты – ОСП, СМЛ, ЦСП,”Green Board”, вместо ПСБ использовать базальтовый утеплитель, «Неопор» и прочие утеплители.
С использованием OSB-3 «Taleon» и ПСБ «Новопласт» ППС от 16 кг/м3 (ТЕРМОПРОФ)
Цена от 06.10.2021 г.
При заказе более 100 шт. – цена рассматривается индивидуально
П/П | Описание СИП-панели | Ед. изм.,шт. | Цена,руб. |
1. | СИП-панель 2500*1250 | ||
1.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 4100 | |
1.2 | СИП 118 (OSB 9 мм, ПСБ – 100мм) | 3700 | |
1.3 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 4700 | |
1.4 | СИП 168 (OSB 9 мм, ПСБ – 150мм) | 4300 | |
1.5 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 5300 | |
1.6 | СИП 218 (OSB 9 мм, ПСБ – 200мм) | 4900 | |
2 | СИП-панель 2800*1250 | ||
2.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 4500 | |
2.2 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 5150 | |
2.3 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 5800 | |
3 | СИП-панель 2500*625 | ||
3.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 2150 | |
3.2 | СИП 118 (OSB 9 мм, ПСБ – 100мм) | 1950 | |
3.3 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 2450 | |
3.4 | СИП 168 (OSB 9 мм, ПСБ – 150мм) | 2250 | |
3.5 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 2750 | |
3.6 | СИП 218 (OSB 9 мм, ПСБ – 200мм) | 2550 | |
4 | СИП-панель 2800*625 | ||
4.1 | СИП 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 2350 | |
4.2 | СИП 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 2675 | |
4.3 | СИП 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 3000 |
Порядок работы АГ-Экострой
Выбираем проект дома Составляем смету Вашего будущего дома
Заключаем договор
Дополнительная гарантия Вашего дома
Проектирование дома
Возведение фундамента, изготовление комплекта SIP панелей, завоз необходимых материалов
Производится монтаж коробки дома, кровли
Дом готов.Мы передаем Вам паспорт дома и фотоотчет со стройки, прикладываем все сертификаты.
Звоните сейчас
8-915-030-41-41
Свяжитесь с нами сейчас!
Получите консультацию специалиста по телефону: 8-915-030-41-41